﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Smiles: Novas tabelas para emissão de bilhetes internacionais &#8211; Minha expectativa</title>
	<atom:link href="https://www.viajaromundo.com/2014/07/20/smiles-gol-novas-tabelas-para-emissao-de-bilhetes-internacionais-minha-expectativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.viajaromundo.com/2014/07/20/smiles-gol-novas-tabelas-para-emissao-de-bilhetes-internacionais-minha-expectativa/</link>
	<description>Dicas de Viagem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2024 14:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.4.33</generator>
	<item>
		<title>Por: Como emitir bilhetes Air France pelo Smiles Gol (parte 2) &#124; Viajaromundo.com</title>
		<link>https://www.viajaromundo.com/2014/07/20/smiles-gol-novas-tabelas-para-emissao-de-bilhetes-internacionais-minha-expectativa/#comment-91</link>
		<dc:creator><![CDATA[Como emitir bilhetes Air France pelo Smiles Gol (parte 2) &#124; Viajaromundo.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 16:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajaromundo.com/?p=405#comment-91</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] a mudança na tabela de emissão do Smiles GOL, essa mesma viagem custaria 360.000 milhas! [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a mudança na tabela de emissão do Smiles GOL, essa mesma viagem custaria 360.000 milhas! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como emiti meus Bilhetes Delta pelo Smiles (parte 1) &#124; Viajaromundo.com</title>
		<link>https://www.viajaromundo.com/2014/07/20/smiles-gol-novas-tabelas-para-emissao-de-bilhetes-internacionais-minha-expectativa/#comment-90</link>
		<dc:creator><![CDATA[Como emiti meus Bilhetes Delta pelo Smiles (parte 1) &#124; Viajaromundo.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 11:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajaromundo.com/?p=405#comment-90</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] procura pelas passagens da Delta começou com o anúncio feito pelo Smiles de que as tabelas de emissão de bilhetes com cias aéreas parceiras iriam mudar, e para [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] procura pelas passagens da Delta começou com o anúncio feito pelo Smiles de que as tabelas de emissão de bilhetes com cias aéreas parceiras iriam mudar, e para [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: viajaromundo</title>
		<link>https://www.viajaromundo.com/2014/07/20/smiles-gol-novas-tabelas-para-emissao-de-bilhetes-internacionais-minha-expectativa/#comment-89</link>
		<dc:creator><![CDATA[viajaromundo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 18:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajaromundo.com/?p=405#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[Pois é Neemias. 

Meu post fala sobre minha expectativa. Hoje realmente não há ofertas de milhas reduzidas com cias aéreas parceiras.
Porém, e já respondendo sua segunda pergunta, o Smiles vai começar a perder clientes se não fizer promoções com milhas reduzidas para emissão de passagens com cias aéreas parceiras, pois a TAM oferece emissões promocionais para o exterior regularmente. Não é raro encontrar disponibilidade de passagens pela TAM para os EUA por 20.000 milhas cada trecho!!!
Vamos ver o que vai acontecer.
Continue participando!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é Neemias. </p>
<p>Meu post fala sobre minha expectativa. Hoje realmente não há ofertas de milhas reduzidas com cias aéreas parceiras.<br />
Porém, e já respondendo sua segunda pergunta, o Smiles vai começar a perder clientes se não fizer promoções com milhas reduzidas para emissão de passagens com cias aéreas parceiras, pois a TAM oferece emissões promocionais para o exterior regularmente. Não é raro encontrar disponibilidade de passagens pela TAM para os EUA por 20.000 milhas cada trecho!!!<br />
Vamos ver o que vai acontecer.<br />
Continue participando!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neemias</title>
		<link>https://www.viajaromundo.com/2014/07/20/smiles-gol-novas-tabelas-para-emissao-de-bilhetes-internacionais-minha-expectativa/#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[Neemias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 17:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajaromundo.com/?p=405#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[Compartilho sua esperança, mas acho pouco provável que isso ocorra, pois, pelo que vi até hoje, essa oferta de milhas reduzidas abre somente para passagens no Brasil e alguns destinos da América do Sul.

Por falar nisso, você sabe se a TAM oferece melhores condições para uso de milhas em viagens internacionais?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compartilho sua esperança, mas acho pouco provável que isso ocorra, pois, pelo que vi até hoje, essa oferta de milhas reduzidas abre somente para passagens no Brasil e alguns destinos da América do Sul.</p>
<p>Por falar nisso, você sabe se a TAM oferece melhores condições para uso de milhas em viagens internacionais?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
